Ketua DPRD: 
 HASAN SYAMAS 
     
    
Wakil Ketua DPRD: 
          
 AHMAD ANWAR RIDWAN        
 MOHAMAD AMIN    
Jumlah Kursi : 25 (
      Dua Puluh Lima)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | OESMAN MUHAMMAD | GOLKAR PM | - | 
| 2 | ![]()  | H. ABDUL HADI MASHURI (diganti MOCHAMAD NOEH ) | GOLKAR PM | - | 
| 3 | ![]()  | KARTUBI MASHAR | GOLKAR PM | - | 
| 4 | ![]()  | R. SOEDJONO SOEMODIPOERO | GOLKAR PM | - | 
| 5 | ![]()  | CHUROZI | GOLKAR PS | - | 
| 6 | ![]()  | NJ. SOEWONDO | GOLKAR PS | - | 
| 7 | ![]()  | MOHAMAD ICHSAN, BA | GOLKAR PS | - | 
| 8 | ![]()  | MUSTOFA KAMAL BONDAN, SH | GOLKAR PS | - | 
| 9 | ![]()  | KJ. DAENOERI IBROHIM | GOLKAR KEROHANIAN | - | 
| 10 | ![]()  | SOEDARMO | GOLKAR AB | - | 
| Keterangan: | 
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat | 
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara | 
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur | 
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan | 
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata