Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
GUMELAR
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JECKY ZAM ZAMI | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 2 | ![]() | MUHAMAD NUR HIDAYAT | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 3 | Ir. H. SAPRUDIN, MM | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 4 | RIANA SETYAWATI, SH | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 5 | IRAWADI SETIAWAN | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 6 | ![]() | Drs. H. EKO LUSJIANTO, M.Pd. | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 7 | Drs.NUR HADI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 8 | ZAKI MAULIDA T.A.N | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 9 | H.AMINUDDIN AZIZ, SE | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 10 | ![]() | H. MASYKUR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata