Ketua DPRD:
HJ. BALGIS DIAB, SE, MM
Wakil Ketua DPRD:
NUSRON, S.Ag
GUMELAR
EDY SUPRIYANTO
Jumlah Kursi : 39 (
Tiga Puluh Sembilan)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | MUSAAT | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
2 | NUSRON, S.Ag | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
3 | ROBIKIN | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
4 | KARIBKIN | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
5 | dr. H. DWI HERI WIBAWA, M.Kes | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
6 | FUHULUDIN | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
7 | DESY TRIA AMIRA FASA, A.Md | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
8 | ZAKI MAULIDA T.A.N | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
9 | ABDUL ROZAK, S.IP | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
10 | GUMELAR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata