Ketua DPRD:
HJ.BALGIES DIAB, SE., MM
Wakil Ketua DPRD:
ABDUL ROZAK, SIP
KARIBKIN
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | NURAINI | Partai Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
2 | MUHAMMAD RIF'AN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
3 | AGUS WIBOWO AYUSTA | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
4 | IDRIS SATRIA BUDI, AK.MBA. | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
5 | MIRA YUNINGSIH, SE | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
6 | NUR FATHONI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
7 | EDY SUPRIYANTO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
8 | MOFID, SH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
9 | H. SUGENG INDIARSO, SH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
10 | JECKY ZAM ZAMI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata