Ketua DPRD:
H. M. BOWO LEKSONO AHT,MM,MH.
Wakil Ketua DPRD:
KARIBKIN
H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK.
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | DRS. NUR HADI | PKNU | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
2 | NURAINI | Partai Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
3 | H. BINTORO, BSC | Partai Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
4 | TAUFIQUROHMAN CH. | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
5 | H. MABRUR, SH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
6 | NUR FATHONI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
7 | ABDUL ROZAK, SIP | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
8 | GUMELAR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
9 | KARYA BUDIMAN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
10 | DRS. KARIBKIN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata