Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
GUMELAR
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Badan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | NASHRULLAH | BADAN MUSYAWARAH | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 1 |
12 | ![]() | ANYTA RIANTI | BADAN MUSYAWARAH | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
13 | ![]() | MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc | PIMPINAN | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
14 | KARIBKIN | KOMISI A | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
15 | ![]() | MUKHLIKIN | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
16 | ![]() | IDI AMIN | BADAN ANGGARAN | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 2 |
17 | ![]() | H. MAKMUR SOFYAN MUSTOFA, S.Pd | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 2 |
18 | ![]() | IRAWADI SETIAWAN | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 2 |
19 | ![]() | RIANA SETYAWATI, SH | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
20 | ![]() | ISNAINI RUHULLAH KUMAINI | BADAN MUSYAWARAH | Partai Nasional Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 2 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata