Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
GUMELAR
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Badan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|---|
31 | Ir. H. SAPRUDIN, MM | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
32 | ROBIKIN | KOMISI B | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
33 | NUSRON, S.Ag | PIMPINAN | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
34 | MOFID, SH | KOMISI C | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
35 | NASHRULLAH | BADAN MUSYAWARAH | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 1 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata