Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
GUMELAR
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Badan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|---|
21 | IRAWADI SETIAWAN | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
22 | MUKHLIKIN | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
23 | H. MAKMUR SOFYAN MUSTOFA, S.Pd | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
24 | H.M. BAGUS RIZA ASTIAN, S.Sos | BADAN ANGGARAN | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
25 | ZUBAIDAH | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
26 | ANYTA RIANTI | BADAN MUSYAWARAH | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
27 | H. BUDI SETIAWAN, SE | BADAN MUSYAWARAH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
28 | H. ISMET INONU, SH, M.H | BADAN ANGGARAN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
29 | H. FAISOL KHANNAN, S.H.I | KOMISI C | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
30 | FUHULUDIN | BADAN MUSYAWARAH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata