Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
GUMELAR
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Badan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|---|
11 | MOCHAMMAD SUFI AKBAR | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
12 | DRS. HM. FATONI, MH | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
13 | FAUZI UMAR LAHJI, SE | BADAN ANGGARAN | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
14 | ABDUL GHOFUR | BADAN MUSYAWARAH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
15 | H.M.BOWO LEKSONO, Ah.T, SH, MM, MH | BADAN ANGGARAN | Partai Hati Nurani Rakyat | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
16 | ISNAINI RUHULLAH KUMAINI | BADAN MUSYAWARAH | Partai Nasional Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
17 | MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc | PIMPINAN | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
18 | KARIBKIN | KOMISI A | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
19 | IDI AMIN | BADAN ANGGARAN | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
20 | RIANA SETYAWATI, SH | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata