Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
GUMELAR
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Badan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|---|
1 | H.M.RIZQON, S.IP | BADAN ANGGARAN | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
2 | H.AMINUDDIN AZIZ, SE | BADAN ANGGARAN | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
3 | ZAKI MAULIDA T.A.N | KOMISI A | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
4 | Drs.NUR HADI | BADAN MUSYAWARAH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
5 | GUMELAR | BADAN MUSYAWARAH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
6 | MUSAAT | KOMISI A | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
7 | MUHAMMAD LATIFUDDIN | BADAN ANGGARAN | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
8 | H. MABRUR, SH | BADAN ANGGARAN | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
9 | MOCHAMMAD SUFI AKBAR | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
10 | ABDUL GHOFUR | BADAN MUSYAWARAH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 3 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata