Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
NUSRON, S.Ag
GUMELAR
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Badan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|---|
31 | GUMELAR | BADAN MUSYAWARAH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
32 | MUHAMMAD LATIFUDDIN | BADAN ANGGARAN | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
33 | H.AMINUDDIN AZIZ, SE | BADAN ANGGARAN | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
34 | Drs.NUR HADI | BADAN MUSYAWARAH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
35 | H.M.RIZQON, S.IP | BADAN ANGGARAN | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 4 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata