Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
NUSRON, S.Ag
GUMELAR
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Badan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|---|
21 | DESY TRIA AMIRA FASA, A.Md | KOMISI C | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
22 | MUNGZILIN, SH.I | KOMISI C | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
23 | MOCHAMMAD SUFI AKBAR | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
24 | DRS. HM. FATONI, MH | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
25 | ABDUL GHOFUR | BADAN MUSYAWARAH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
26 | FAUZI UMAR LAHJI, SE | BADAN ANGGARAN | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
27 | H. MABRUR, SH | BADAN ANGGARAN | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
28 | H.M.BOWO LEKSONO, Ah.T, SH, MM, MH | BADAN ANGGARAN | Partai Hati Nurani Rakyat | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
29 | MUSAAT | KOMISI A | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
30 | ZAKI MAULIDA T.A.N | KOMISI A | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata