Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
GUMELAR
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Badan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | HAFIDH ASLAMI, S.Pd.T | BADAN MUSYAWARAH | Partai Nasional Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 22 | MUNGZILIN, SH.I | BADAN MUSYAWARAH | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 23 | ![]() | TAUFAN ASIANTO | BADAN MUSYAWARAH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 24 | DESY TRIA AMIRA FASA, A.Md | BADAN MUSYAWARAH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 25 | H.M.BOWO LEKSONO, Ah.T, SH, MM, MH | BADAN ANGGARAN | Partai Hati Nurani Rakyat | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 26 | FAUZI UMAR LAHJI, SE | BADAN ANGGARAN | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 27 | H. MABRUR, SH | BADAN ANGGARAN | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 28 | ![]() | ALI HAMZAH | BADAN ANGGARAN | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 29 | ![]() | JECKY ZAM ZAMI | KOMISI C | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 30 | Drs.NUR HADI | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata