Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
GUMELAR
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Badan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DESY TRIA AMIRA FASA, A.Md | BADAN MUSYAWARAH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 12 | ![]() | HAFIDH ASLAMI, S.Pd.T | BADAN MUSYAWARAH | Partai Nasional Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 13 | MUNGZILIN, SH.I | BADAN MUSYAWARAH | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 14 | H. MABRUR, SH | BADAN ANGGARAN | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 15 | ![]() | TAUFAN ASIANTO | BADAN MUSYAWARAH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 16 | SENO PRAFITRI ADI, S.Kom. | BADAN MUSYAWARAH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 17 | ![]() | MUHAMAD NUR HIDAYAT | KOMISI A | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 18 | RIANA SETYAWATI, SH | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 19 | IRAWADI SETIAWAN | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 20 | MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc | PIMPINAN | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata