Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
GUMELAR
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Badan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | H. FAISOL KHANNAN, S.H.I | BADAN ANGGARAN | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 12 | NUSRON, S.Ag | PIMPINAN | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 13 | ![]() | MUHAMAD NUR HIDAYAT | KOMISI A | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 14 | RIANA SETYAWATI, SH | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 15 | IRAWADI SETIAWAN | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 16 | ![]() | H. MASYKUR | BADAN ANGGARAN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 17 | SENO PRAFITRI ADI, S.Kom. | BADAN MUSYAWARAH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 18 | ISNAINI RUHULLAH KUMAINI | BADAN ANGGARAN | Partai Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 19 | ![]() | BOENTORO | BADAN ANGGARAN | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 20 | MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc | PIMPINAN | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata