Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
GUMELAR
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Badan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZUBAIDAH | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
2 | FUHULUDIN | BADAN MUSYAWARAH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
3 | ROBIKIN | KOMISI B | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
4 | ANYTA RIANTI | BADAN MUSYAWARAH | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
5 | H. ISMET INONU, SH, M.H | BADAN ANGGARAN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
6 | Ir. H. SAPRUDIN, MM | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
7 | H. FAISOL KHANNAN, S.H.I | KOMISI C | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
8 | NASHRULLAH | BADAN MUSYAWARAH | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
9 | H.M. BAGUS RIZA ASTIAN, S.Sos | BADAN ANGGARAN | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
10 | MOFID, SH | KOMISI C | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata