Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
GUMELAR
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Badan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. SAPRUDIN, MM | BADAN KEHORMATAN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
2 | ![]() | Drs. H. EKO LUSJIANTO, M.Pd. | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
3 | FUHULUDIN | BADAN MUSYAWARAH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
4 | ![]() | MUETIA AZKIA M. DESKY, S.Kep. | BADAN MUSYAWARAH | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 |
5 | ![]() | SUGENG INDIARSO, S.H. | BADAN MUSYAWARAH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
6 | ANYTA RIANTI | BADAN ANGGARAN | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
7 | H.M. BAGUS RIZA ASTIAN, S.Sos | BADAN ANGGARAN | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
8 | H. NASHRULLAH | BADAN ANGGARAN | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
9 | MUKHLIKIN | BADAN ANGGARAN | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
10 | H. BUDI SETIAWAN, SE | BADAN ANGGARAN | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata