Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
GUMELAR
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Drs. H. EKO LUSJIANTO, M.Pd. | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 12 | Drs.NUR HADI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 13 | FUHULUDIN | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 14 | ![]() | TAUFAN ASIANTO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 15 | GUMELAR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 16 | Ir. H. SAPRUDIN, MM | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 17 | ![]() | H. MASYKUR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 18 | SENO PRAFITRI ADI, S.Kom. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 19 | ![]() | MUETIA AZKIA M. DESKY, S.Kep. | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 20 | ![]() | ALI HAMZAH | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata