Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
GUMELAR
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUMELAR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 2 | ![]() | JECKY ZAM ZAMI | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 3 | Drs.NUR HADI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 4 | ZAKI MAULIDA T.A.N | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 5 | H.AMINUDDIN AZIZ, SE | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 6 | MUHAMMAD LATIFUDDIN, S.Sos.I | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 7 | ![]() | RO'IS RAHMA FATHONI | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 8 | DESY TRIA AMIRA FASA, A.Md | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 9 | ![]() | HAFIDH ASLAMI, S.Pd.T | Partai Nasional Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 10 | MUNGZILIN, SH.I | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata