Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
NUSRON, S.Ag
GUMELAR
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 11 | NUSRON, S.Ag | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 12 | H. BUDI SETIAWAN, SE | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 13 | ISNAINI RUHULLAH KUMAINI | Partai Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 14 | ![]() | MUHAMAD NUR HIDAYAT | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 15 | IRAWADI SETIAWAN | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 16 | RIANA SETYAWATI, SH | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 17 | ![]() | H. MASYKUR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 18 | MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 19 | SENO PRAFITRI ADI, S.Kom. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 20 | ![]() | BOENTORO | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata