Ketua DPRD:
HJ.BALGIES DIAB, SE., MM
Wakil Ketua DPRD:
KARIBKIN
ABDUL ROZAK, SIP
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | NUSRON | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
2 | DRS. H. M. FATONI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
3 | JECKY ZAM ZAMI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
4 | AJI SURYO, A.MD | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
5 | IDRIS SATRIA BUDI, AK.MBA. | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
6 | MUNGZILIN, S.H.I. | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
7 | KARIBKIN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
8 | EDY SUPRIYANTO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
9 | GUMELAR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
10 | H. SUDJAKA MARTANA, SIP | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata