Ketua DPRD:
H. M. BOWO LEKSONO AHT,MM,MH.
Wakil Ketua DPRD:
H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK.
KARIBKIN
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | H. RISQON, SIP | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 12 | ![]() | MALUL AKBAR | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 13 | ![]() | H. SUGENG LUMINTU | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 14 | ![]() | KASIYATI | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 15 | ![]() | RIANA SETYAWATI | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 16 | ![]() | BAMBANG ISMUNARTO, SH | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 17 | DRS. NUR HADI | PKNU | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 18 | H. MABRUR, SH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 19 | ![]() | NUR FATHONI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 20 | ![]() | ABDUL ROZAK, SIP | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata