Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
GUMELAR
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Badan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MUHAMMAD LATIFUDDIN, S.Sos.I | BADAN MUSYAWARAH | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 32 | ![]() | JECKY ZAM ZAMI | KOMISI C | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 33 | GUMELAR | PIMPINAN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 34 | H.AMINUDDIN AZIZ, SE | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 35 | Drs.NUR HADI | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata